Preise · Stand 2026
Was es kostet – offen und vorab
Alle Preise gelten für Firmenkunden. Netto zuzüglich 19 % Umsatzsteuer; den Bruttobetrag haben wir daneben ausgerechnet.
| Leistung | Netto | Brutto | Preis |
|---|---|---|---|
| Feste Tour für Firmenpro Tag · bis 6 Stunden, werktags, fester Fahrer | ab 280 € | ab 333,20 € | ab 280 €333,20 € brutto |
| Kurierfahrt in der Innenstadtpro Fahrt | 39 € | 46,41 € | 39 €46,41 € brutto |
| Kurierfahrt im übrigen Stadtgebietpro Fahrt | 59 € | 70,21 € | 59 €70,21 € brutto |
| Kurierfahrt bis 25 km außerhalb der Stadtpro Fahrt · darüber hinaus 1,45 € je km | 89 € | 105,91 € | 89 €105,91 € brutto |
| Jeder weitere Kilometer über 25 kmpro km | 1,45 € | 1,73 € | 1,45 €1,73 € brutto |
| Transporter mit Fahrerpro Stunde · mindestens 2 Stunden | 59 € | 70,21 € | 59 €70,21 € brutto |
| Zusätzlicher Helferpro Stunde | 26 € | 30,94 € | 26 €30,94 € brutto |
| Wartezeitje angefangene 5 Minuten | 4,50 € | 5,36 € | 4,50 €5,36 € brutto |
| Etage ohne Aufzugpro Etage | 6 € | 7,14 € | 6 €7,14 € brutto |
Stand 2026. Angebot im Einzelfall – bei festen Touren erhalten Sie den Tagespreis vor dem Start schriftlich.
Für Neukunden
Ausprobieren, bevor Sie sich festlegen
Feste Tour
4 Wochen testen – zum Preis, der auch danach gilt.
Einzelfahrt
Ihre erste Einzelfahrt kostet die Hälfte (−50 %).
Erzählen Sie uns von Ihrer Tour.
Abholorte, Zeiten, Mengen – nach einem kurzen Gespräch nennen wir Ihnen einen festen Preis.
Erreichbar Montag bis Freitag 07:00–18:00 Uhr.